單價(jià):元/天 單位:像素

位置屬性 名稱 輪播數(shù) 刊例價(jià)(元/天) 寬(px) 高(px) 文件格式 規(guī)格 投放備注
紅網(wǎng)首頁 首屏通欄A 6 7000 1400 80 jpg/gif 90K ,≤6秒?  
首屏通欄B1(左) 3 6000 695 80 jpg/gif 90K ,≤6秒?  
首屏通欄B2(右) 3 6000 695 80 jpg/gif 90K ,≤6秒?
首屏通欄C 6 7000 946 90 jpg/gif 90K ,≤6秒?  
首頁摩天樓獨(dú)播擴(kuò)展位 1 6000 120 250 jpg/gif 90K  
首頁摩天樓獨(dú)播伸縮位 1 40 250 jpg/gif 90K
首屏橫條文字鏈 1 2000 14個(gè)字符(套紅加收10%) 首屏通欄D下行
首屏雙面翻 2 3000 218 80 jpg/gif 90K ,≤6秒?  
第二通欄 4 12000 1400 90 jpg/gif 90K ,≤6秒?  
第三通欄 4 3500 1400 90 jpg/gif 90K ,≤6秒?  
第四通欄 4 3000 1400 90 jpg/gif 90K ,≤6秒?  
紅視頻-欄目冠名 1 3000 329 36 jpg/gif 90K ,≤6秒?  
湖南-欄目冠名 1 2500 329 36 jpg/gif 90K ,≤6秒?   
市縣-欄目冠名 1 2500 329 36 jpg/gif 90K ,≤6秒?  
新聞看點(diǎn)圖 1 28000 855 584 jpg 90K?? 非標(biāo)廣告 
紅網(wǎng)頻道頁面
位置 頻道 名稱 輪播數(shù) 刊例價(jià)(元/天) 寬(px) 高(px) 文件格式 規(guī)格 投放備注
頻道首頁 頻道
首頁
看點(diǎn)圖 1 7000 參照各頻道規(guī)格 jpg/gif 90K?,≤6秒? 非標(biāo)廣告 
文字鏈接 1 700? 參照各頻道規(guī)格 非標(biāo)廣告 
湖南 通欄一 4 2000? 1200 75 jpg/gif 90K?,≤6秒?  
中國(guó) 通欄一 4 2000 1000 60 jpg/gif 90K?,≤6秒?  
家居 通欄一 1 2000 1200 75 jpg/gif 90K?,≤6秒  
通欄二 4 700 1200 75 jpg/gif 90K?,≤6秒  
通欄三 4 1000 1200 75 jpg/gif 90K?,≤6秒  
通欄四 4 1000 1200 75 jpg/gif 90K?,≤6秒  
娛樂 第一通欄 1 2000? 1200 75 jpg/gif 90K?,≤6秒?  
百姓呼聲 第一通欄 1 2000 1000 60 jpg/gif 90K?,≤6秒?  
紅辣椒 第一通欄 1 2000 1000 60 jpg/gif 90K?,≤6秒?  
房產(chǎn) 頂部大banner 4 5600 1900 450 jpg/gif 90K?,≤6秒?  
看點(diǎn)圖 4 3500 640 360 jpg/gif 90K?,≤6秒?
通欄一 4 1700 2000 526 jpg/gif 90K?,≤6秒?
通欄二 4 700 1170 80 jpg/gif 90K?,≤6秒?  
通欄三 4 700 1170 80 jpg/gif 90K?,≤6秒?  
旅游 通欄一 4 2000 1200 75 jpg/gif 90K?,≤6秒?  
財(cái)富 通欄一 4 1400 1200 75 jpg/gif 90K?,≤6秒?  
通欄二 4 1000 1200 75 jpg/gif 90K?,≤6秒?  
通欄三 4 700 1200 75 jpg/gif 90K?,≤6秒  
橫幅左 4 700 580 90 jpg/gif 90K?,≤6秒  
橫幅右 4 700 580 90 jpg/gif 90K?,≤6秒  
健康 通欄一 4 2000 1200 75 jpg/gif 90K?,≤6秒?  
通欄二 4 1400 1200 75 jpg/gif 90K?,≤6秒?
通欄三 4 1400 1200 75 jpg/gif 90K?,≤6秒?
橫幅左 4 1000 580 90 jpg/gif 90K?,≤6秒?
橫幅右 4 700 580 90 jpg/gif 90K?,≤6秒?  
教育 通欄一 4 2000 1000 60 jpg/gif 90K?,≤6秒?  
通欄二 4 1400 1000 60 jpg/gif 90K?,≤6秒?  
消費(fèi) 通欄一 4 2000 1200 75 jpg/gif 90K?,≤6秒?  
家電 通欄一 4 2000 1200 75 jpg/gif 90K?,≤6秒?
稅務(wù) 通欄一 4 2000 1200 75 jpg/gif 90K?,≤6秒?  
體育 通欄一 4 2000 1200 75 jpg/gif 90K?,≤6秒?
汽車
第一通欄 4 4000 1200 75 jpg/gif 90K?,≤6秒  
第二通欄 4 2800 1200 75 jpg/gif 90K?,≤6秒  
文字鏈 1 2000 顯示標(biāo)題,限12個(gè)字以內(nèi)。  
論壇首頁 通欄一 4 2400 960 60 jpg/gif 41K?,≤4秒?? 共4輪播
論壇帖子 帖子頂部通發(fā)旗幟一 1 2000 475 60 jpg/gif 90K?,≤6秒 單獨(dú)展示,覆蓋論壇所有帖子
帖子頂部通發(fā)旗幟二 1 2000 475 60 jpg/gif 90K?,≤6秒 單獨(dú)展示,覆蓋論壇所有帖子
帖子頂部通發(fā)旗幟三 1 2000 475 60 jpg/gif 90K?,≤6秒 單獨(dú)展示,覆蓋論壇所有帖子
帖子頂部通發(fā)旗幟四 1 2000 475 60 jpg/gif 90K?,≤6秒 單獨(dú)展示,覆蓋論壇所有帖子
主帖與回帖間通欄一 2 2000 778 70 jpg/gif 90K?,≤6秒 單獨(dú)展示,覆蓋論壇所有帖子
帖子置頂 1 1400          
新聞頁
通發(fā)
頂部通欄 1 8500 1200 75 jpg/gif 90K ,≤6秒 覆蓋所有內(nèi)頁文章
右側(cè)矩形一 1 5500 300 120 jpg/gif 90K ,≤6秒 覆蓋所有內(nèi)頁文章
右側(cè)矩形二 1 5500 300 120 jpg/gif 90K ,≤6秒 覆蓋所有內(nèi)頁文章
右側(cè)矩形三 1 2800 300 250 jpg/gif 90K ,≤6秒 覆蓋所有內(nèi)頁文章
首頁摩天樓獨(dú)播擴(kuò)展位 1 4000 120 250 jpg/gif 90K ,≤6秒 覆蓋所有內(nèi)頁文章
首頁摩天樓獨(dú)播伸縮位 1 30 250 jpg/gif 90K ,≤6秒 覆蓋所有內(nèi)頁文章
標(biāo)題下橫幅一 1 8500 840 50 jpg/gif 90K ,≤6秒 覆蓋所有內(nèi)頁文章
紅視頻頁面
位置 頻道 輪播數(shù) 刊例價(jià)(元/天) 文件格式 規(guī)格
紅視頻 視頻
刊例
外場(chǎng)節(jié)目基本錄制 60000? 兩小時(shí)內(nèi) ?四機(jī)位(SONY??DVCAM?DSR-390P標(biāo)清廣播級(jí)輸出?三固定機(jī)位一游機(jī))提供DVCAM數(shù)字制式母帶,刻錄DVD兩張。
外場(chǎng)節(jié)目大型錄制 96000? 三小時(shí)內(nèi) 五機(jī)位(SONY??DVCAM?DSR-390P標(biāo)清廣播級(jí)輸出?三固定機(jī)位一游機(jī)搖臂機(jī)位)提供DVCAM數(shù)字制式母帶,刻錄DVD兩張。
節(jié)目剪輯精編 2500元/小時(shí) EDIUS?HD(高清)HD-SDI非線性編輯系統(tǒng)精編畫面聲音修補(bǔ)配樂。
內(nèi)場(chǎng)節(jié)目錄制小演播廳
(訪談?lì)惞?jié)目)
18000元/小時(shí) 一小時(shí)內(nèi) 兩機(jī)位(SONY??BVP-E30P?E30WSP標(biāo)清廣播級(jí)演播室攝像機(jī)兩固定機(jī)位、專業(yè)燈光音響系統(tǒng))提供DVCAM數(shù)字制式母帶,刻錄DVD兩張。
內(nèi)場(chǎng)節(jié)目錄800平方大演播廳(大型綜藝類、談話類節(jié)目) 18000元/小時(shí) 三小時(shí)內(nèi) 五機(jī)位(SONY??BVP-E30P?E30WSP標(biāo)清廣播級(jí)演播室攝像機(jī)三固定機(jī)位一游機(jī)搖臂機(jī)位、專業(yè)燈光音響系統(tǒng))提供DVCAM數(shù)字制式母帶,刻錄DVD兩張。
音頻節(jié)目錄制 400元/分鐘   專業(yè)錄音棚配音?合成?混音?刻錄128kbpsCD。
片頭包裝制作 500元/秒   EDIUS?HD(高清)HS-SDI非線性編輯系統(tǒng)、After?Effects?Premiere??3dsmax等軟件制作?含文字畫面建模生成。
廣告片創(chuàng)意制作 12000元/秒   含文案創(chuàng)意、劇本撰寫、廣播級(jí)高清設(shè)備拍攝、高清后期編輯制作、合成特效、音樂制作、成帶合成等全系列流程。
企業(yè)單位宣傳片文案撰寫 2500元/千字   專業(yè)撰寫企業(yè)宣傳文案、分鏡頭稿本完美演繹企業(yè)內(nèi)涵,展示企業(yè)風(fēng)采。
企業(yè)單位宣傳片拍攝制作 12000元/分鐘   廣播級(jí)高清設(shè)備拍攝、高清后期編輯制作、合成特效、音樂制作、成帶合成等全系列流程。
企業(yè)單位歌曲MV拍攝制作 12000元/分鐘   分鏡頭劇本撰寫、專業(yè)錄音棚錄音、影視化妝、廣播級(jí)高清設(shè)備拍攝、高清后期編輯制作、合成特效、音樂制作、成帶合成等全系列流程。
以上報(bào)價(jià)為廣告刊發(fā)價(jià)格,不含設(shè)計(jì)制作費(fèi)用。
如刊發(fā)異形廣告、流媒體廣告等其他廣告形式,請(qǐng)與廣告熱線0731-82965752聯(lián)系。
最終解釋權(quán)歸紅網(wǎng)所有